期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350958 | 单 | |||
3350957 | 23:41 | 4+0+1=05 | 双 | 错 |
3350956 | 23:38 | 1+3+8=12 | 双 | 对 |
3350955 | 23:34 | 8+8+5=21 | 单 | 对 |
3350954 | 23:31 | 2+9+1=12 | 单 | 错 |
3350953 | 23:27 | 5+3+4=12 | 单 | 错 |
3350952 | 23:24 | 0+4+0=04 | 单 | 错 |
3350951 | 23:20 | 3+4+4=11 | 单 | 对 |
3350950 | 23:17 | 5+4+8=17 | 双 | 错 |
3350949 | 23:13 | 1+3+7=11 | 单 | 对 |
3350948 | 23:10 | 3+6+1=10 | 双 | 对 |
3350947 | 23:06 | 3+3+1=07 | 双 | 错 |
3350946 | 23:03 | 2+5+9=16 | 双 | 对 |
3350945 | 22:59 | 3+1+8=12 | 单 | 错 |
3350944 | 22:56 | 3+8+5=16 | 单 | 错 |
3350943 | 22:52 | 0+2+5=07 | 双 | 错 |
3350942 | 22:49 | 0+5+5=10 | 单 | 错 |
3350941 | 22:45 | 6+7+5=18 | 双 | 对 |
3350940 | 22:42 | 1+9+7=17 | 单 | 对 |
3350939 | 22:38 | 2+5+8=15 | 双 | 错 |
3350938 | 22:35 | 7+8+9=24 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350957 | 05 | 小 | 单 | ||
3350956 | 12 | 小 | 双 | ||
3350955 | 21 | 大 | 单 | ||
3350954 | 12 | 小 | 双 | ||
3350953 | 12 | 小 | 双 | ||
3350952 | 04 | 小 | 双 | ||
3350951 | 11 | 小 | 单 | ||
3350950 | 17 | 大 | 单 | ||
3350949 | 11 | 小 | 单 | ||
3350948 | 10 | 小 | 双 | ||
3350947 | 07 | 小 | 单 | ||
3350946 | 16 | 大 | 双 | ||
3350945 | 12 | 小 | 双 | ||
3350944 | 16 | 大 | 双 | ||
3350943 | 07 | 小 | 单 | ||
3350942 | 10 | 小 | 双 | ||
3350941 | 18 | 大 | 双 | ||
3350940 | 17 | 大 | 单 | ||
3350939 | 15 | 大 | 单 | ||
3350938 | 24 | 大 | 双 | ||
3350937 | 04 | 小 | 双 | ||
3350936 | 12 | 小 | 双 | ||
3350935 | 14 | 大 | 双 | ||
3350934 | 09 | 小 | 单 | ||
3350933 | 23 | 大 | 单 | ||
3350932 | 02 | 小 | 双 | ||
3350931 | 12 | 小 | 双 | ||
3350930 | 17 | 大 | 单 | ||
3350929 | 12 | 小 | 双 | ||
3350928 | 18 | 大 | 双 | ||
3350927 | 11 | 小 | 单 | ||
3350926 | 14 | 大 | 双 | ||
3350925 | 10 | 小 | 双 | ||
3350924 | 13 | 小 | 单 | ||
3350923 | 16 | 大 | 双 | ||
3350922 | 11 | 小 | 单 | ||
3350921 | 13 | 小 | 单 | ||
3350920 | 17 | 大 | 单 | ||
3350919 | 13 | 小 | 单 | ||
3350918 | 16 | 大 | 双 | ||
3350917 | 16 | 大 | 双 | ||
3350916 | 13 | 小 | 单 | ||
3350915 | 14 | 大 | 双 | ||
3350914 | 12 | 小 | 双 | ||
3350913 | 16 | 大 | 双 | ||
3350912 | 07 | 小 | 单 | ||
3350911 | 15 | 大 | 单 | ||
3350910 | 18 | 大 | 双 | ||
3350909 | 11 | 小 | 单 | ||
3350908 | 20 | 大 | 双 |
400期内,05共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出16 10 09 18 15 02 11 18 20 14 |